Nedēļa finanšu tirgos
DNB Markets finanšu eksperti reizi nedēļā publisko izdevumu "Nedēļa finanšu tirgos". Šī apskata mērķis ir sniegt regulāru informāciju par svarīgākajiem notikumiem pasaules un Latvijas finanšu tirgos, prognozes un citu noderīgu informāciju.
Finanšu tirgus apskats No.160; 28 04 2012 - 11 05 2012
Finanšu tirgus apskats No.159; 21 04 2012 - 27 04 2012
Finanšu tirgus apskats No.158; 14 04 2012 - 20 04 2012
Finanšu tirgus apskats No.157; 31 03 2012 - 13 04 2012
Finanšu tirgus apskats No.156; 24 03 2012 - 30 03 2012
Finanšu tirgus apskats No.155; 17 03 2012 - 23 03 2012
Finanšu tirgus apskats No.154; 10 03 2012 - 16 03 2012
Finanšu tirgus apskats No.153; 03 03 2012 - 09 03 2012
Finanšu tirgus apskats No.152; 24 02 2012 - 02 03 2012
Finanšu tirgus apskats No.151; 18 02 2012 - 24 02 2012
Finanšu tirgus apskats No.150; 11 02 2012 - 17 02 2012
Finanšu tirgus apskats No.149; 04 02 2012 - 10 02 2012
Finanšu tirgus apskats No.148; 28 01 2012 - 03 02 2012
Finanšu tirgus apskats No.147; 21 01 2012 - 27 01 2012
Finanšu tirgus apskats No.146; 14 01 2012 - 20 01 2012
Finanšu tirgus apskats No.145; 07 01 2012 - 13 01 2012
Finanšu tirgus apskats No.144; 31 12 2011 - 06 01 2012
2011.gads finanšu tirgos No.143
Finanšu tirgus apskats No. 142; 17 12 2011 - 23 12 2011
Finanšu tirgus apskats No. 141; 10 12 2011 - 16 12 2011
Finanšu tirgus apskats No. 140; 03 12 2011 - 09 12 2011
Finanšu tirgus apskats No. 139; 26 11 2011 - 02 12 2011
Finanšu tirgus apskats No.138; 12 11 2011 - 17 11 2011
Finanšu tirgus apskats No.137; 05 11 2011 -11 11 2011
Finanšu tirgus apskats No.136; 29 10 2011 -04 11 2011
Finanšu tirgus apskats No.135; 22 10 2011 -28 10 2011
Finanšu tirgus apskats No. 134; 15 10 2011 -21 10 2011
Finanšu tirgus apskats No.133; 08 10 2011 - 14 10 2011
Finanšu tirgus apskats No. 132; 01 10 2011 -07 10 2011
Finanšu tirgus apskats No. 131; 24 09 2011 -30 09 2011
Finanšu tirgus apskats No. 130; 17 09 2011 -23 09 2011
Finanšu tirgus apskats No. 129; 10 09 2011 -16 09 2011
Finanšu tirgus apskats No. 128; 03 09 2011 -09 09 2011
Finanšu tirgus apskats No. 127; 27 08 2011 -02 09 2011
Finanšu tirgus apskats No. 126; 20 08 2011 -26 08 2011
Finanšu tirgus apskats No. 125; 13 08 2011 -19 08 2011
Finanšu tirgus apskats No. 124; 06 08 2011 -12 08 2011
Finanšu tirgus apskats No. 123; 30 07 2011 -05 08 2011
Finanšu tirgus apskats No. 122; 23 07 2011 -29 07 2011
Finanšu tirgus apskats No. 121; 16 07 2011 -22 07 2011
Finanšu tirgus apskats No. 120; 09 07 2011 -15 07 2011
Finanšu tirgus apskats No. 119; 02 07 2011 -08 07 2011
Finanšu tirgus apskats No. 118; 25 06 2011 -01 07 2011
Finanšu tirgus apskats No. 117; 11 06 2011 -17 06 2011
Finanšu tirgus apskats No. 116; 04 06 2011 -10 06 2011
Finanšu tirgus apskats No. 115; 30 05 2011 -03 06 2011
Finanšu tirgus apskats No. 114; 21 05 2011 -27 05 2011
Finanšu tirgus apskats No. 113; 14 05 2011 -20 05 2011
Finanšu tirgus apskats No. 112; 07 05 2011 -13 05 2011
Finanšu tirgus apskats No. 111; 30 04 2011 -06 05 2011
Finanšu tirgus apskats No. 110; 23 04 2011 -29 04 2011
Finanšu tirgus apskats No. 109; 09 04 2011 -15 04 2011
Finanšu tirgus apskats No. 108; 02 04 2011 -08 04 2011
Finanšu tirgus apskats No. 107; 26 03 2011 -01 04 2011
Finanšu tirgus apskats No. 106; 19 03 2011 -25 03 2011
Finanšu tirgus apskats No. 105; 12 03 2011 -18 03 2011
Finanšu tirgus apskats No. 104; 05 03 2011 -11 03 2011
Finanšu tirgus apskats No. 103; 26 02 2011 -04 03 2011
Finanšu tirgus apskats No. 102; 19 02 2011 -25 02 2011
Finanšu tirgus apskats No. 101; 12 02 2011 -18 02 2011
Finanšu tirgus apskats No. 100; 05 02 2011 -11 02 2011
Finanšu tirgus apskats No. 99; 29 01 2011 -04 02 2011
Finanšu tirgus apskats No. 98; 22 01 2011 -28 01 2011
Finanšu tirgus apskats No. 97; 15 01 2011 -21 01 2011
Finanšu tirgus apskats No. 96; 08 01 2011 -14 01 2011
Finanšu tirgus apskats No. 95; 01 01 2011 -07 01 2011

